Рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и мелкозернистой посыпкой на нижней.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя, ед. измерения | Значение |
| Ширина, м | 1 |
| Длина, м | 7 |
| Толщина, мм, не менее | 5 |
| Масса, кг/кв.м | 6,5 |
| Вид основы | высокопрочный полиэстер |
| Разрывная сила при растяжении, Н/50 мм, не менее | 1200 |
| Относительное удлинение, %, не менее | 45 |
| Теплостойкость в течение 2 ч при температуре, °С, не ниже | 100 |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при температуре, °С, не выше | -25 |
| Температура хрупкости битумно-полимерного вяжущего, °С, не выше | -35 |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч | нет признаков проникновения воды |
| Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более | 1 |
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|
Время работы
ПН – ПТ: с 8.30 до 17.30
