Теплоизоляционные экструзионные плиты Пеноплэкс Основа можно использовать для утепления стен и кровель в жилых домах и общественных зданиях, если к нагрузкам на конструктив не предъявляются особые требования.
В изготовлении плит производитель руководствуется ТУ 5767-006-54349294-2014 изм. 1-6. Контролем качества занимаются аккредитованные лаборатории.
Бесспорно, главное преимущество утеплителя – практически нулевые показатели теплопроводности и водопоглощения. Этого удается добиться благодаря плотной мелкоячеистой структуре, которая практически полностью исключает потерю тепла и впитывание влаги.
Другие достоинства Пеноплэкс Основа
Возможность использования при любых температурах. Заявленный диапазон составляет от –70 до +75 градусов.
Долгий срок службы – около 50 лет. Все это время (или даже дольше) микроклимат в вашем доме будет надежно защищен.
Надежная упаковка из термоусадочной пленки. Она защищает материал во время хранения и транспортировки.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (т/м2) | 0,17 (1,7; 17) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,4 | |
Категория стойкости к огню | ФЗ № 123-ФЗ | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м*°С) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ) | ГОСТ 27296 | Rw, дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297 | дБ | 23 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
Плотность | кг/м3 | от 20 | |
Модуль упругости | МПа | 15 | |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг.°С) | 1,45 | |
Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,20 | |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 585 |
Стандартные размеры | Длина | мм | 1185 |
Стандартные размеры | Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150; |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 ... +75 |
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) |
---|---|---|---|---|
20 | 585 | 1185 | 20 | 0,2780 |
30 | 585 | 1185 | 13 | 0,2704 |
40 | 585 | 1185 | 10 | 0,2770 |
50 | 585 | 1185 | 8 | 0,2776 |
60 | 585 | 1185 | 5 | 0,2080 |
80 | 585 | 1185 | 5 | 0,2775 |
100 | 585 | 1185 | 4 | 0,2772 |
120 | 585 | 1185 | 3 | 0,2496 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|
Время работы
ПН – ПТ: с 8.30 до 17.30