Теплоизоляционные ячеистые плиты Пеноплэкс Уклон изготавливаются по экструзионной технологии. В качестве основного сырья применяется полистирол общего назначения.
Плиты предназначены для утепления фасадной облицовки, несущих стен и межкомнатных перегородок.
В отличие от большинства видов Пеноплэкса, они обладают фрезерованной поверхностью. Она подходит для нанесения штукатурки и различных клеящих составов, упрощает и делает более эффективными работы по финишной отделке.
Главные достоинства Пеноплэкс Уклон – это практически нулевая способность пропускать тепло и впитывать воду. Плотная пористая структура отличается высокой прочностью и эластичностью. Внушительный температурный диапазон (от –70 до +75 градусов) позволяет свободно использовать плиты в условиях российского климата.
Наименование | Значение | Нормативный документ |
---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,15 (1,5; 15) | ГОСТ EN 826-2011 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 0,4 | ГОСТ 15588-86 |
Категория стойкости к огню, группа горючести | Г3/Г4 | ФЗ-123 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | 0,034 | ГОСТ 7076 |
Плотность | от 20 | ГОСТ 15588 |
Температурна эксплуатации | -70 ... +75 | ТУ |
Плиты ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН производятся по ТУ 5767-006-54349294-2014
Области применения ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН
Плиты ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН предназначены для использования в промышленном и гражданском строительстве для создания на плоских кровлях уклона/контруклона к водоприемным воронкам и дополнительного уклона для отведения воды от парапета и выступающих конструкций (зенитные фонари, вентиляционные шахты).
Тип плиты | Угол уклона (%) | Направление уклона | Тощина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Объем плиты (м3) | Объем упаковки (м3) | Количество плит в упаковке (шт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 | 1,7 | продольное | от 10 до 30 | 1185 | 585 | 0,0139 | 0,277 | 20 |
А2 | 1,7 | продольное | от 30 до 50 | 1185 | 585 | 0,0277 | 0,277 | 10 |
В1 | 3,4 | поперечное | от 10 до 30 | 1185 | 585 | 0,0139 | 0,277 | 20 |
В2 | 3,4 | поперечное | от 30 до 50 | 1185 | 585 | 0,0277 | 0,277 | 10 |
В3 | 8,3 | поперечное | от 10 до 60 | 1185 | 585 | 0,0253 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|
Время работы
ПН – ПТ: с 8.30 до 17.30