Универсальный теплоизоляционный материал PAROC eXtra Plus - это негорючая изоляция из каменной ваты премиум-класса с наилучшей теплопроводностью в сегменте общестроительная изоляция. Теплопроводность при 10 С равна 0,034. Применяется для тепло-, звукоизоляции и огнезащиты стен, крыш и полов во всех типах зданий. Теплоизоляционная плита гибкая и упругая, отличается легкостью обработки и монтажа. Изоляция не дает усадку и не теряет своих свойств в процессе эксплуатации. Достаточная плотность плиты препятствует конвекции, поэтому сопротивление теплопередаче сохраняется даже в очень холодные зимы.
Номер сертификата
0809-CPR-1216 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Код маркировки
MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Размеры
Размеры | |
Ширина и длина | Толщина |
600 х 1200 мм | 40 - 250 мм |
Стандарт ГОСТ 17177 | Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 |
Стабильность размеров | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
По согласованию могут быть произведены другие размеры.
Упаковка
Способ упаковки
Полиэтиленовая единичная упаковка, дополнительная полиэтиленовая упаковка в модули и упаковка stretch hood на паллете.
Пожаро-технические характеристики
Группа горючести | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Тление | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Другие пожарные характеристики | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Горючесть | KMO (НГ) | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики
Сопротивления теплопередаче | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Заявленная теплопроводность λD | 0,034 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162 ) |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T4 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Теплопроводность | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,038 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Воздухопроницаемость | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Воздухопроницаемость | 60 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Прямой индекс звукоизоляции воздушного шума | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
Влагопронецаемость | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Паропроницаемость | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
Индекс акустического поглощения | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Impact Noise Transmission Index (for Floors) | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механические свойства
Прочность при сжатии | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Свойства | Значение | Стандарт |
Заявленная сжимаемость CP | NPD | EN 12431 |
Растяжение | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
Выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
Сохранение прочности на сжатие при длительной эксплуатации/старении | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|
Время работы
ПН – ПТ: с 8.30 до 17.30