Ширина и длина | Толщина |
---|---|
900 x 1200 мм | 60 - 180 мм |
1200 x 1800 мм | 160 - 180 мм |
В соответствии с ГОСТ ЕН 822, 823 | В соответствии с ГОСТ ЕН 822, 823 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | ГОСТ ЕН 1604 |
Способ упаковки | ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на поддоне. |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,039 | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,041 | СП 23-101-2004, прил. Е |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Теплопроводность | 0,036 Вт/(м∙К) | ГОСТ 7076 |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °C, λ25 | 0,038 Вт/(м∙К) | ГОСТ 7076 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | 1 кг/м² | ГОСТ ЕН 1609 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), (10) | 30 кПа | ГОСТ ЕН 826 |
Точечная нагрузка PL(5) | 250 Н | ГОСТ ЕН 12430 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|
Время работы
ПН – ПТ: с 8.30 до 17.30