Компания «Легион-Строй» предлагает купить теплоизоляционные плиты PAROC ROS 40 изготавливаются из каменной ваты. Материал используется в качестве основного теплоизоляционного слоя (нижнего или среднего) в плоских кровлях. Процесс изготовления соответствует требованиям ГОСТ.
Преимущества
На что обратить внимание при выборе кровельных теплоизоляционных плит?
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
1200 x 1800 мм | 40 - 180 мм |
В соответствии с ГОСТ ЕН 822, 823 | В соответствии с ГОСТ ЕН 822, 823 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | ГОСТ EN 1604 |
Способ упаковки | ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на поддоне. |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13501-1 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,040 | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,042 | СП 23-101-2004, прил. Е |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Теплопроводность | 0,037 Вт/(м∙К) | ГОСТ 7076 |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °C, λ25 | 0,039 Вт/(м∙К) | ГОСТ 7076 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | 1 кг/м² | ГОСТ EN 1609 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | ГОСТ EN 12086 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), (10) | 40 кПа | ГОСТ EN 826 |
Точечная нагрузка PL(5) | 350 H | ГОСТ EN 12430 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|
Время работы
ПН – ПТ: с 8.30 до 17.30