Номинальная плотность | 70-85 кг/м³ |
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
600 х 1200 мм | 30 - 150 мм |
В соответствии с ГОСТ 17177 | В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 1604 |
Прочие размеры доступны по запросу.
Способ упаковки | ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне. |
Упаковка по требованию | Герметичная упаковка на поддоне |
Герметичная упаковка плит на поддон, предоставляется по требованию с производственных линий VU5, VU11.
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,04 | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,043 | СП 23-101-2004, прил. Е |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Теплопроводность | 0,033 Вт/(м∙К) | ГОСТ 7076 |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °C, λ25 | 0,034 Вт/(м∙К) | ГОСТ 7076 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Воздухопроницаемость, не более, lk | 35 x 10-6 м³/(м²сПа) | VTT-C/Sr 1967 |
Вт/(м∙°С)
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | 1 кг/м² | EN 1609 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|
Время работы
ПН – ПТ: с 8.30 до 17.30