Номинальная плотность | 70-90 кг/м³ |
Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 oC. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 oC. Изоляционные характеристики остаюся неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 oC (в соответветствии с DIN 4102).
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
600 x 1200 мм | 30 - 150 мм |
В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 | В соответствии с EN 823 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 1604 |
Прочие размеры доступны по запросу.
Способ упаковки | ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне. |
Упаковка по требованию | Неупакованный материал на деревянной паллете |
Неупакованный материал на паллете доступен по запросу
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13501-1 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Теплопроводность | 0,034 Вт/(м∙К) | ГОСТ 7076 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Воздухопроницаемость, не более, lk | 35 x 10-6 м³/(м²сПа) | VTT-C/Sr 1967 |
Вт/(м∙°С)
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | 1 кг/м² | EN 1609 |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | 3 кг/м² | EN 12087 |
Описание | Значение | В соответствии с |
---|---|---|
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 12086 |
Покрытие | Стекловолокнистая ткань |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|
Время работы
ПН – ПТ: с 8.30 до 17.30