Надежные теплоизолирующие плиты Пеноплэкс 45 выпускаются экструзионным методом из обычного полистирола.
Сфера применения
Материал производится согласно ТУ 5767-006-56925804-2007 изм. № 1-9. Он используется для утепления любых жилых, промышленных и общественных зданий – даже при особых требованиях к нагрузкам на конструкцию. Подходит также для дорожного строительства.
Преимущества
Тщательный контроль качества. Образцы готовой продукции тестируются в аккредитованных лабораториях.
Низкий коэффициент теплопроводности в течение всего срока службы. Это главное, на что стоит обращать внимание при выборе утеплителя.
Биологическая стойкость. Структура Пеноплэкса не создает условий для размножения грибка и бактерий. Это крайне важно для здорового микроклимата.
Большой температурный диапазон окружающей среды. Материал можно использовать при температуре от –70 до +75 градусов.
Высокая прочность на сжатие и изгиб. Благодаря этому качеству плиту крайне сложно повредить.
Малое водопоглощение. В течение суток этот показатель составляет всего 0,2% от общего объема утеплителя (ГОСТ 15588-86).
Ко всему прочему Пеноплэкс абсолютно безопасен для здоровья. Даже при высоких температурах он не выделяет вредных веществ.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (т/м2) | 0,6 (60) |
Прочность на сжатие при 2% линейной деформации, не менее | ГОСТ Р ЕН 1606 | МПа (т/м2) | 19 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,2 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,4 | |
Категория стойкости к огню | ФЗ № 123-ФЗ | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м*°С) | 0,032 |
Коэффициент паропроницаемости | СП 50.13330.2012 | мг/(м.ч.Па) | 0,005 |
Плотность | ГОСТ 15588 | кг/м3 | 38-47 |
Модуль упругости | СОЮЗДОРНИИ | МПа | 20 |
Удельная теплоемкость | СП 23-101-2004 | кДж/(кг.°С) | 1,45 |
Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 17177 | МПа | 0,35-0,7 |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 |
Стандартные размеры | Длина | мм | 2400 |
Стандартные размеры | Толщина | мм | 40; 50; 60; 80; 100; |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 ... +75 |
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) |
---|---|---|---|---|
40 | 600 | 2400 | 10 | 0,5760 |
50 | 600 | 2400 | 8 | 0,5760 |
60 | 600 | 2400 | 7 | 0,6048 |
80 | 600 | 2400 | 5 | 0,5760 |
100 | 600 | 2400 | 4 | 0,5760 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|
Время работы
ПН – ПТ: с 8.30 до 17.30