Утеплитель Пеноплэкс 45С соответствует самым высоким современным требованиям к теплоизоляционным материалам. Плиты размера 1200х2400 изготавливаются из пенополистирола экструзионным методом под воздействием сильного давления и высокой температуры.
Преимущества
Высокая плотность – 35-40 кг/м3 (ГОСТ 15588). Именно это свойство обеспечивает эффективность утеплителя. Его удельная теплоемкость составляет 1,45 кДж/(кг.°С). Это значит, что даже в холодную погоду в доме комфортно.
Универсальность. Плиты подходят для жилых домов разной этажности, общественных, хозяйственных и промышленных построек.
Небольшой вес. Утеплитель подходит для зданий, в которых предъявляются особые требования к нагрузке на несущие элементы.
Крайне низкий коэффициент водопоглощения. За сутки он составляет всего 0,4% от суммарного объема материала, за 28 дней – 0,5%. Этого удается добиться благодаря герметично закупоренным мелким ячейкам, из которых состоит плита.
Высочайшая прочность на изгиб, удар и разрыв. Плиты служат до 50 лет, сохраняя свои полезные свойства.
Пеноплэкс по разным параметрам проверяется на соответствие ГОСТ и ТУ (предел прочности, водопоглощение, прочность на сжатие и др.). Этим занимаются сотрудники лабораторий.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (т/м2) | 0,5 (50) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
Категория стойкости к огню | ФЗ № 123-ФЗ | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м*°С) | 0,032 |
Коэффициент паропроницаемости | СП 50.13330.2012 | мг/(м.ч.Па) | 0,005 |
Плотность | ГОСТ 15588 | кг/м3 | 35-40 |
Удельная теплоемкость | СП 23-101-2004 | кДж/(кг.°С) | 1,45 |
Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 17177 | МПа | 0,40 |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 |
Стандартные размеры | Длина | мм | 1200/2400 |
Стандартные размеры | Толщина | мм | 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150; |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 ... +75 |
Толщина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) |
---|---|
40 | 10 |
50 | 8 |
60 | 7 |
100 | 4 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|
Время работы
ПН – ПТ: с 8.30 до 17.30